Пробоотборник ППЖР-01 (4 МПа)
от 45 540 руб.
- +7 показать номер +78313367613 Дзержинск
- +74956681389 Москва
- +73472149296 Уфа
- +78123094068 Санкт-Петербург
- 88007772196
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78313367613, Дзержинск+74956681389, Москва+73472149296, Уфа+78123094068, Санкт-Петербург88007772196
-
Контактное лицо:Менеджер Анна, lab@laboff.ru
-
Адрес:ул. Ленинградская, дом 12, корпус А, Дзержинск, Нижегородская область, Россия
-
- Условия возврата и обмена
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОБООТБОРНИКА ППЖР-01 (4МПа)
Пробоотборник ППЖР-01 предназначен для оперативного ручного отбора пробы из трубопровода, по которому перекачивается технологическая жидкость с целью анализа еѐ состава в лабораторных условиях. В частности ППЖР-01 может быть применѐн на скважинах обводненной нефти, с целью определения степени обводнѐнности скважинной жидкости. Пробоотборник ППЖР-01 конструктивно изготовлен с фланцами для подсоединения к трубопроводу и снабжѐн запорным устройством для отбора пробы. В качестве запорного устройства применѐн кран шаровый КШ-1 выполненный в соответствии с ТУ 3742-010-62222403-2016. Пробоотборник ППЖР-01 может комплектоваться другими кранами с аналогичными характеристиками.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБООТБОРНИКОВ ППЖР-01 (4МПа)
№ | Наименование параметра | ППЖР-01 (Ду80/Ру40/Ст20) |
ППЖР-01 (Ду80/Ру40/13ХФА) |
ППЖР-01 (Ду100/Ру40/Ст20) |
ППЖР-01 (Ду100/Ру40/13ХФА) |
1 | Условный проход присоединительных фланцев, мм | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,7) | 4,0 (40,7) | 4,0 (40,7) | 4,0 (40,7) |
3 | Испытательное давление, МПа (кгс/см2) | 6,0 (61,2) | 6,0 (61,2) | 6,0 (61,2) | 6,0 (61,2) |
4 | Температура отбираемой жидкости, °С | +4…+90 | +4…+90 | +4…+90 | +4…+90 |
5 | Кинематическая вязкость отбираемой жидкости, м2/с (сСт) | до 120х10-6 (120) | до 120х10-6 (120) | до 120х10-6 (120) | до 120х10-6 (120) |
6 | Массовая доля содержания механических примесей, % | до 5,0 | до 5,0 | до 5,0 | до 5,0 |
7 | Массовая доля содержания воды, % | до 98,0 | до 98,0 | до 98,0 | до 98,0 |
8 | Расход жидкости, м3/час | 2,0 ÷ 24,0 | 2,0 ÷ 24,0 | 2,0 ÷ 24,0 | 2,0 ÷ 24,0 |
9 | Длина пробоотборника, мм | 685,0 ± 3,0 | 685,0 ± 3,0 | 685,0 ± 3,0 | 685,0 ± 3,0 |
10 | Диаметр пробоотборника, мм | 195,0 | 195,0 | 230,0 | 230,0 |
11 | Резьба наружная крана шарового КШ-1 ТУ 3742-010-62222403-2016 | G1/2˝ | G1/2˝ | G1/2˝ | G1/2˝ |
12 | Масса ППЖР-01 в сборе, кг | не более 20,0 | не более 20,0 | не более 27,0 | не более 27,0 |
13 | Срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | Температура окружающей среды, °С | -50…+60 | -50…+60 | -50…+60 | -50…+60 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОБООТБОРНИКА ППЖР-01 (4МПа)
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ. |
1 | Пробоотборник ППЖР-01 | 1 |
2 | Кран шаровый КШ-1 ТУ 3742-010-62222403-2016 | 1 |
3 | Ответный фланец 100-40-11-1-B ГОСТ 33259 | 2 |
4 | Уплотнение фланцев (резина МБС) | 2 |
5 | Болт М16х70 шестигр. головка, полн. резьба, оцинк.,DIN 933 | 16 |
6 | Гайка М16 шестигранная, оцинк. DIN 934 | 16 |
7 | Шайба М16 плоская оцинкованная ГОСТ 11371-78 | 32 |
8 | Паспорт | 1 |
9 | Упаковка | 1 |
СТОИМОСТЬ ПРОБООТБОРНИКОВ ППЖР-01 (4МПа)
НАИМЕНОВАНИЕ ППЖР-01 (4МПа) | СТОИМОСТЬ, РУБ., БЕЗ НДС |
ППЖР-01 (Ду80/Ру40/Ст20) | 45540,00 |
ППЖР-01 (Ду80/Ру40/13ХФА) | 54690,00 |
ППЖР-01 (Ду100/Ру40/Ст20) | 58550,00 |
ППЖР-01 (Ду100/Ру40/13ХФА) | 64700,00 |
Цены на товары указаны без учета НДС (20%)
- Цена: от 45 540 руб.